Dang nguyen vainqueur du 8-6 max championship
1 DANG NGUYEN Pays-Bas 17 337 € *
2 PIERRE PEZZUTO Belgique 15 793 € *
3 RADOSLAW KOPEC Poland 9 380 €
4 SALVATORE ALESSI Belgique 6 934 €
5 DRAGOS OLTEANU Romania 4 894 €
6 FRANCESCO DRAGNA Belgique 3 262 €
7 ANTONIO BIANCO Belgique 2 120 €
8 NAIM KHIRAT France 2 120 €
9 GARY PRIEZ France 1 708 €
10 PATRIK MENZE Germany 1 708 €
11 MARCO SILVA VALENTE Luxembourg 1 364 €
12 SALVATORE CICCARELLI Belgique 1 364 €
13 BART HUSKENS Belgique 1 120 €
14 MOHAMED MENNANE France 1 120 €
15 MAXIME SERVAIS Belgique 1 120 €
16 SAMUEL BOVY Belgique 856 €
17 JORDEN Louis XIV VERBRAEKEN Belgique 856 €
18 MIKE GERRY Belgique 856 €
19 XAVIER SERVAIS Belgique 734 €
20 AGIM ALTINDAG Belgique 734 €
21 TOM PONSART Belgique 734 €
22 STEPHAN PETERS Luxembourg 734 €
23 ERWIN PHILIPS Belgique 734 €
24 AMELIE BAUVOIS France 734 €
25 LORENZO FURIA Belgique 652 €
26 MAHIR CIRAK Belgique 652 €
27 RICK LEINARTS Pays-Bas 652 €
28 WESLEY PEINEN Belgique 652 €
29 LEONARDO ARMINO Pays-Bas 652 €Cliquer ici pour modifier.
2 PIERRE PEZZUTO Belgique 15 793 € *
3 RADOSLAW KOPEC Poland 9 380 €
4 SALVATORE ALESSI Belgique 6 934 €
5 DRAGOS OLTEANU Romania 4 894 €
6 FRANCESCO DRAGNA Belgique 3 262 €
7 ANTONIO BIANCO Belgique 2 120 €
8 NAIM KHIRAT France 2 120 €
9 GARY PRIEZ France 1 708 €
10 PATRIK MENZE Germany 1 708 €
11 MARCO SILVA VALENTE Luxembourg 1 364 €
12 SALVATORE CICCARELLI Belgique 1 364 €
13 BART HUSKENS Belgique 1 120 €
14 MOHAMED MENNANE France 1 120 €
15 MAXIME SERVAIS Belgique 1 120 €
16 SAMUEL BOVY Belgique 856 €
17 JORDEN Louis XIV VERBRAEKEN Belgique 856 €
18 MIKE GERRY Belgique 856 €
19 XAVIER SERVAIS Belgique 734 €
20 AGIM ALTINDAG Belgique 734 €
21 TOM PONSART Belgique 734 €
22 STEPHAN PETERS Luxembourg 734 €
23 ERWIN PHILIPS Belgique 734 €
24 AMELIE BAUVOIS France 734 €
25 LORENZO FURIA Belgique 652 €
26 MAHIR CIRAK Belgique 652 €
27 RICK LEINARTS Pays-Bas 652 €
28 WESLEY PEINEN Belgique 652 €
29 LEONARDO ARMINO Pays-Bas 652 €Cliquer ici pour modifier.
Seat-Draw au départ du jour 2
19 1 PATRICK PRIJOT Belgique 91.500
19 2 MIGUEL ALVES DE ABREU E SILVA Belgique 185.000
19 4 MAXIME SERVAIS Belgique 64.000
19 5 MIKE NIEGHO Belgique 58.500
19 6 DANG NGUYEN Pays-Bas 183.000
20 1 STEPHAN BUZZO Belgique 90.500
20 2 DOVIDIO MONACO Belgique 138.000
20 3 GARY PRIEZ France 360.000
20 4 IPPOLITO ROCCHETTI Italy 49.500
20 5 AGIM ALTINDAG Belgique 104.000
21 2 ANTONIO BIANCO Belgique 191.500
21 3 DIOMEDES RIMON Pays-Bas 170.000
21 4 HENDRIK VAN DAM Pays-Bas 76.500
21 5 ALI NAFAOUI Belgique 97.000
21 6 DOMINIQUE POTENZA Belgique 106.000
22 1 BART HUSKENS Belgique 304.000
22 2 NICO DE RAEDT Belgique 71.000
22 3 RAYANE MOKHTAR BENOUNNANE France 131.500
22 4 MICHAL POLCHLOPEK Poland 60.000
22 6 FRANK HOFENER Allemagne 82.500
27 1 SAMUEL ROBISCHUNG France 39.500
27 2 SALVATORE CICCARELLI Belgique 107.000
27 3 CHRISTOPHER BEAUVOIS France 95.000
27 4 NICOLAS BURTIN France 128.500
27 5 AUKE BEEKSMA Pays-Bas 50.000
27 6 MAHIR CIRAK Belgique 167.000
28 1 LORENZO FURIA Belgique 333.000
28 2 PIERRE SCOURNEAU Belgique 50.000
28 3 LEONARDO ARMINO Pays-Bas 63.000
28 4 TRAVIS ENDERSBY Australia 99.000
28 5 TOM PONSART Belgique 260.000
28 6 SAMUEL BOVY Belgique 227.000
29 1 CLAUDIO GUADAGNINO Belgique 184.500
29 2 DAMIEN MIESSE Belgique 50.000
29 3 PIETER BOSMANS Belgique 112.000
29 4 JORIS DE CAROLIS Luxembourg 113.000
29 5 DAMIEN HUPE Belgique 75.000
29 6 RICK LEINARTS Pays-Bas 142.500
30 1 FRANK MEUNIER Belgique 159.000
30 2 ROBBIN POELSTRA Pays-Bas 35.500
30 3 REMCO VERBAKEL Belgique 252.000
30 4 MARTIN SERVAIS Belgique 37.000
30 5 SAMIR SAYEH Belgique 103.500
30 6 PATRIK MENZE Allemagne 327.000
31 1 MARCELLUS VAN DER WOLF Pays-Bas 173.000
31 2 WESLEY PEINEN Belgique 47.000
31 3 MIKE GERRY Belgique 304.000
31 4 AMELIE BAUVOIS France 275.000
31 5 NOUN AFRAM Iran 399.000
31 6 FRANCESCO DRAGNA Belgique 315.000
32 1 KADER SLILA France 253.000
32 2 MOUAD MOUSLIM Belgique 222.000
32 3 NAIM KHIRAT France 249.500
32 4 ANTONIO CABANAS FERNANDEZ Belgique 271.000
32 5 DRAGOS OLTEANU Romania 403.000
32 6 SALVATORE ALESSI Belgique 230.000
34 1 MARCO SILVA VALENTE Luxembourg 152.500
34 2 JOHNNY NEDVED Belgique 194.000
34 3 MOHAMED MENNANE France 227.000
34 4 ERWIN PHILIPS Belgique 108.000
34 5 SAMUEL CASAS OCANA Belgique 42.500
34 6 TONY KIORPES Belgique 65.500
35 1 IVAN KALAC Luxembourg 147.000
35 2 WALTER VAN CAMBERG Belgique 232.500
35 3 JORDEN Louis XIV VERBRAEKEN Belgique 93.000
35 4 RADOSLAW KOPEC Poland 50.000
35 5 XAVIER SERVAIS Belgique 251.000
35 6 DAVID DE WAELE Belgique 91.000
36 1 STEPHAN PETERS Luxembourg 313.500
36 2 OCTAVIAN RIPAN Belgique 120.000
36 3 JEAN CRUCCAS France 55.500
36 4 OSWIN BUYSSE Belgique 50.000
36 5 PIERRE PEZZUTO Belgique 50.000
36 6 ROLAND VAN MORCKHOVEN Belgique 74.000
19 2 MIGUEL ALVES DE ABREU E SILVA Belgique 185.000
19 4 MAXIME SERVAIS Belgique 64.000
19 5 MIKE NIEGHO Belgique 58.500
19 6 DANG NGUYEN Pays-Bas 183.000
20 1 STEPHAN BUZZO Belgique 90.500
20 2 DOVIDIO MONACO Belgique 138.000
20 3 GARY PRIEZ France 360.000
20 4 IPPOLITO ROCCHETTI Italy 49.500
20 5 AGIM ALTINDAG Belgique 104.000
21 2 ANTONIO BIANCO Belgique 191.500
21 3 DIOMEDES RIMON Pays-Bas 170.000
21 4 HENDRIK VAN DAM Pays-Bas 76.500
21 5 ALI NAFAOUI Belgique 97.000
21 6 DOMINIQUE POTENZA Belgique 106.000
22 1 BART HUSKENS Belgique 304.000
22 2 NICO DE RAEDT Belgique 71.000
22 3 RAYANE MOKHTAR BENOUNNANE France 131.500
22 4 MICHAL POLCHLOPEK Poland 60.000
22 6 FRANK HOFENER Allemagne 82.500
27 1 SAMUEL ROBISCHUNG France 39.500
27 2 SALVATORE CICCARELLI Belgique 107.000
27 3 CHRISTOPHER BEAUVOIS France 95.000
27 4 NICOLAS BURTIN France 128.500
27 5 AUKE BEEKSMA Pays-Bas 50.000
27 6 MAHIR CIRAK Belgique 167.000
28 1 LORENZO FURIA Belgique 333.000
28 2 PIERRE SCOURNEAU Belgique 50.000
28 3 LEONARDO ARMINO Pays-Bas 63.000
28 4 TRAVIS ENDERSBY Australia 99.000
28 5 TOM PONSART Belgique 260.000
28 6 SAMUEL BOVY Belgique 227.000
29 1 CLAUDIO GUADAGNINO Belgique 184.500
29 2 DAMIEN MIESSE Belgique 50.000
29 3 PIETER BOSMANS Belgique 112.000
29 4 JORIS DE CAROLIS Luxembourg 113.000
29 5 DAMIEN HUPE Belgique 75.000
29 6 RICK LEINARTS Pays-Bas 142.500
30 1 FRANK MEUNIER Belgique 159.000
30 2 ROBBIN POELSTRA Pays-Bas 35.500
30 3 REMCO VERBAKEL Belgique 252.000
30 4 MARTIN SERVAIS Belgique 37.000
30 5 SAMIR SAYEH Belgique 103.500
30 6 PATRIK MENZE Allemagne 327.000
31 1 MARCELLUS VAN DER WOLF Pays-Bas 173.000
31 2 WESLEY PEINEN Belgique 47.000
31 3 MIKE GERRY Belgique 304.000
31 4 AMELIE BAUVOIS France 275.000
31 5 NOUN AFRAM Iran 399.000
31 6 FRANCESCO DRAGNA Belgique 315.000
32 1 KADER SLILA France 253.000
32 2 MOUAD MOUSLIM Belgique 222.000
32 3 NAIM KHIRAT France 249.500
32 4 ANTONIO CABANAS FERNANDEZ Belgique 271.000
32 5 DRAGOS OLTEANU Romania 403.000
32 6 SALVATORE ALESSI Belgique 230.000
34 1 MARCO SILVA VALENTE Luxembourg 152.500
34 2 JOHNNY NEDVED Belgique 194.000
34 3 MOHAMED MENNANE France 227.000
34 4 ERWIN PHILIPS Belgique 108.000
34 5 SAMUEL CASAS OCANA Belgique 42.500
34 6 TONY KIORPES Belgique 65.500
35 1 IVAN KALAC Luxembourg 147.000
35 2 WALTER VAN CAMBERG Belgique 232.500
35 3 JORDEN Louis XIV VERBRAEKEN Belgique 93.000
35 4 RADOSLAW KOPEC Poland 50.000
35 5 XAVIER SERVAIS Belgique 251.000
35 6 DAVID DE WAELE Belgique 91.000
36 1 STEPHAN PETERS Luxembourg 313.500
36 2 OCTAVIAN RIPAN Belgique 120.000
36 3 JEAN CRUCCAS France 55.500
36 4 OSWIN BUYSSE Belgique 50.000
36 5 PIERRE PEZZUTO Belgique 50.000
36 6 ROLAND VAN MORCKHOVEN Belgique 74.000