Nicolas Burtin vainqueur du 550 € FREEZEOUT
Vainqueur - Nicolas Burtin (France) 18 878 €
Runner-up - Sergio Benso (Italie) 12 790 €
3 - Clayde Terlaan (Pays-Bas) 8 526 €
4 - Ali Nafaoui (Belgique) 6 984 €
5 - Leandry Ainonkpo (France) 5 602 €
6 - Antoine Vranken (Pays-Bas) 4 344 €
7 - Yann Nasser (Luxembourg) 3 216 €
8 - Robin De Bondt (Belgique) 2 362 €
9 - Eric Chevalot (France) 1 884 €
Runner-up - Sergio Benso (Italie) 12 790 €
3 - Clayde Terlaan (Pays-Bas) 8 526 €
4 - Ali Nafaoui (Belgique) 6 984 €
5 - Leandry Ainonkpo (France) 5 602 €
6 - Antoine Vranken (Pays-Bas) 4 344 €
7 - Yann Nasser (Luxembourg) 3 216 €
8 - Robin De Bondt (Belgique) 2 362 €
9 - Eric Chevalot (France) 1 884 €
Table finale
On connaît désormais les 9 finalistes du 550 € Freezeout et c'est l'inévitable Nicolas Burtin qui mène les troupes avec une confortable avance sur ses poursuivants. Sur ce tournoi qui a rassemblé 175 joueurs à 550 € l'inscription, le vainqueur repartira tout de même avec la somme de 18 878 €.
La table finale est streamée en direct avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires, elle démarre sur les blindes 10 000 / 20 000 (20 000) pour une moyenne à 583 000 jetons.
Composition de la table finale :
Siège 1 - Leandry Ainonkpo (France) 425 000
Siège 2 - Robin De Bondt (Belgique) 320 000
Siège 3 - Ali Nafaoui (Belgique) 615 000
Siège 4 - Eric Chevalot (France) 235 000
Siège 5 - Yann Nasser (Luxembourg) 260 000
Siège 6 - Sergio Benso (Italie) 785 000
Siège 7 - Antoine Vranken (Pays-Bas) 550 000
Siège 8 - Nicolas Burtin (France) 1 560 000
Siège 9 - Clayde Terlaan (Pays-Bas) 480 000
L'échelle des gains :
Vainqueur 18 878 €
Runner-up 12 790 €
3 8 526 €
4 6 984 €
5 5 602 €
6 4 344 €
7 3 216 €
8 2 362 €
9 1 884 €
Les résultats jusqu'à la table finale :
10 Marc Gets Belgique 1 584 €
11 Mihai Stinca Belgique 1 584 €
12 Laurent Barrague France 1 380 €
13 Jérôme Sgorrano Belgique 1 380 €
14 Benjamin Schroder Allemagne 1 258 €
15 Yasin Turgut Maroc 1 258 €
16 Mohamed Razab-Sekh Pays-Bas 1 136 €
17 Taoufik Talbi Belgique 1 136 €
18 Alain Fleurent France 1 024 €
19 Arthur Thiriat Belgique 1 024 €
20 Jorg Peisert Allemagne 1 024 €
21 Bruno Englebert Belgique 942 €
22 Andreas Gondrom Allemagne 942 €
23 Nicolas De Weeze Belgique 942 €
La table finale est streamée en direct avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires, elle démarre sur les blindes 10 000 / 20 000 (20 000) pour une moyenne à 583 000 jetons.
Composition de la table finale :
Siège 1 - Leandry Ainonkpo (France) 425 000
Siège 2 - Robin De Bondt (Belgique) 320 000
Siège 3 - Ali Nafaoui (Belgique) 615 000
Siège 4 - Eric Chevalot (France) 235 000
Siège 5 - Yann Nasser (Luxembourg) 260 000
Siège 6 - Sergio Benso (Italie) 785 000
Siège 7 - Antoine Vranken (Pays-Bas) 550 000
Siège 8 - Nicolas Burtin (France) 1 560 000
Siège 9 - Clayde Terlaan (Pays-Bas) 480 000
L'échelle des gains :
Vainqueur 18 878 €
Runner-up 12 790 €
3 8 526 €
4 6 984 €
5 5 602 €
6 4 344 €
7 3 216 €
8 2 362 €
9 1 884 €
Les résultats jusqu'à la table finale :
10 Marc Gets Belgique 1 584 €
11 Mihai Stinca Belgique 1 584 €
12 Laurent Barrague France 1 380 €
13 Jérôme Sgorrano Belgique 1 380 €
14 Benjamin Schroder Allemagne 1 258 €
15 Yasin Turgut Maroc 1 258 €
16 Mohamed Razab-Sekh Pays-Bas 1 136 €
17 Taoufik Talbi Belgique 1 136 €
18 Alain Fleurent France 1 024 €
19 Arthur Thiriat Belgique 1 024 €
20 Jorg Peisert Allemagne 1 024 €
21 Bruno Englebert Belgique 942 €
22 Andreas Gondrom Allemagne 942 €
23 Nicolas De Weeze Belgique 942 €
Bulle en approche sur le 550 € Freezeout
Alors que l'action ralentit légèrement sur le Main Event, avec 46 joueurs encore en lice dans l'épreuve, je garde un oeil sur le 550 € Freezeout Championship où on approche de la bulle. En effet, ils ne sont plus que 30 joueurs dans le tournoi et 23 slots seront payés.
Parmi les joueurs qui se débrouillent toujours aussi bien sur les Side Events, Nicolas Burtin partage sa table avec Jérôme Sgorrano et a monté un impressionnant tapis de 350 000 jetons, qui le place parmi les chipleaders du tournoi à l'heure actuelle, alors qu'on va passer sur les blindes 2 500 / 5 000 (5 000).
Sont encore dans le tournoi, Ali Nafaoui, Eric Chevalot, Mihai Stinca, Bruno Englebert, Gilles Masaud, Laurent Barrague, Benjamin Schroder, Grant Cooke, Marc Gets et beaucoup d’autres.
Le vainqueur de l'épreuve repartira avec un beau billet de 18 878 € et la table finale sera retransmise en Streaming Live dans la soirée avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires.
L'échelle des gains du 550 € Freezeout Championship :
1 18 878 €
2 12 790 €
3 8 526 €
4 6 984 €
5 5 602 €
6 4 344 €
7 3 216 €
8 2 362 €
9 1 884 €
10 1 584 €
11 1 584 €
12 1 380 €
13 1 380 €
14 1 258 €
15 1 258 €
16 1 136 €
17 1 136 €
18 1 024 €
19 1 024 €
20 1 024 €
21 942 €
22 942 €
23 942 €
Parmi les joueurs qui se débrouillent toujours aussi bien sur les Side Events, Nicolas Burtin partage sa table avec Jérôme Sgorrano et a monté un impressionnant tapis de 350 000 jetons, qui le place parmi les chipleaders du tournoi à l'heure actuelle, alors qu'on va passer sur les blindes 2 500 / 5 000 (5 000).
Sont encore dans le tournoi, Ali Nafaoui, Eric Chevalot, Mihai Stinca, Bruno Englebert, Gilles Masaud, Laurent Barrague, Benjamin Schroder, Grant Cooke, Marc Gets et beaucoup d’autres.
Le vainqueur de l'épreuve repartira avec un beau billet de 18 878 € et la table finale sera retransmise en Streaming Live dans la soirée avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires.
L'échelle des gains du 550 € Freezeout Championship :
1 18 878 €
2 12 790 €
3 8 526 €
4 6 984 €
5 5 602 €
6 4 344 €
7 3 216 €
8 2 362 €
9 1 884 €
10 1 584 €
11 1 584 €
12 1 380 €
13 1 380 €
14 1 258 €
15 1 258 €
16 1 136 €
17 1 136 €
18 1 024 €
19 1 024 €
20 1 024 €
21 942 €
22 942 €
23 942 €
seat-draw au départ du jour 2
10 1 ILIE SMAINTANCA JANUSZEWSKI Belgique 66.000
10 2 MIHAI STINCA Belgique 143.500
10 3 SAMMY GADESKI France 10.500
10 4 ROBIN DE BONDT Belgique 177.000
10 5 DANIEL DOMB Belgique 97.000
10 6 TAOUFIK TALBI Belgique 42.500
10 7 XAVIER SERVAIS Belgique 32.500
10 8 MIROSLAV ALILOVIC France 111.500
11 1 RAPHAEL THYS LAGNEAU Belgique 31.500
11 2 ALI NAFAOUI Belgique 130.000
11 3 VINCENT SECHERET France 106.000
11 4 LAURENT BARRAGUE France 320.000
11 5 MIGUEL ALVES DE ABREU E SILVA Belgique 79.000
11 6 YANN NASSER Luxembourg 123.000
11 7 MOHAMED RAZAB SEKH Pays-Bas 65.000
11 8 ERIC CHEVALOT France 121.000
12 1 GILLES AUGUSTUS Belgique 139.000
12 2 MICHAEL GREVISSE Belgique 41.000
12 3 TOM DELAINE France 62.500
12 4 YASIN TURGUT Turkey 97.500
12 5 LEANDRY AINONKPO France 49.500
12 6 JEROME BALTHAZAR Belgique 116.500
12 7 NICOLAS DUMONT France 46.000
12 8 FLAVIEN DELESTRE France 94.000
13 1 MORENO BARONE Luxembourg 101.000
13 2 REMI DEVIN France 128.500
13 3 JARITH BLANCKAERT Belgique 46.500
13 4 ROBERT SEELEN Luxembourg 27.000
13 5 JEROME SGORRANO Belgique 72.000
13 6 IVAN KALAC Luxembourg 91.000
13 8 NICOLAS DE WEEZE Belgique 185.500
14 1 MIKE NEUENS Luxembourg 220.000
14 2 SERGIO BENSO Italy 47.500
14 3 MARC GETS Belgique 173.500
14 4 NAWFAL BEN AZUZ Belgique 80.000
14 5 REMCO VERBAKEL Belgique 99.000
14 6 BRUNO ENGLEBERT Belgique 102.500
14 7 JEAN CLAUDE MELKA France 46.000
14 8 DUC QUY NGUYEN Pays-Bas 92.500
15 1 GILLES MASAUD Belgique 91.500
15 2 MICKAEL KAIZER France 55.500
15 4 ANTOINE VRANKEN Pays-Bas 160.000
15 5 FLORENCE HEDIN France 58.500
15 6 ALAIN FLEURENT France 59.500
15 7 JULIEN DUSSART Belgique 98.000
15 8 BENJAMIN SCHRODER Allemagne 89.000
16 1 ARTHUR THIRIART Belgique 104.000
16 2 ANDREAS GONDROM Allemagne 38.000
16 3 LOIC MADDENS Belgique 152.500
16 4 CLAYDE TERLAAN Pays-Bas 80.000
16 5 NICOLAS BURTIN France 271.000
16 6 JORG PEISERT Allemagne 107.000
16 7 GRANT ANDERSON COOK England 89.500
10 2 MIHAI STINCA Belgique 143.500
10 3 SAMMY GADESKI France 10.500
10 4 ROBIN DE BONDT Belgique 177.000
10 5 DANIEL DOMB Belgique 97.000
10 6 TAOUFIK TALBI Belgique 42.500
10 7 XAVIER SERVAIS Belgique 32.500
10 8 MIROSLAV ALILOVIC France 111.500
11 1 RAPHAEL THYS LAGNEAU Belgique 31.500
11 2 ALI NAFAOUI Belgique 130.000
11 3 VINCENT SECHERET France 106.000
11 4 LAURENT BARRAGUE France 320.000
11 5 MIGUEL ALVES DE ABREU E SILVA Belgique 79.000
11 6 YANN NASSER Luxembourg 123.000
11 7 MOHAMED RAZAB SEKH Pays-Bas 65.000
11 8 ERIC CHEVALOT France 121.000
12 1 GILLES AUGUSTUS Belgique 139.000
12 2 MICHAEL GREVISSE Belgique 41.000
12 3 TOM DELAINE France 62.500
12 4 YASIN TURGUT Turkey 97.500
12 5 LEANDRY AINONKPO France 49.500
12 6 JEROME BALTHAZAR Belgique 116.500
12 7 NICOLAS DUMONT France 46.000
12 8 FLAVIEN DELESTRE France 94.000
13 1 MORENO BARONE Luxembourg 101.000
13 2 REMI DEVIN France 128.500
13 3 JARITH BLANCKAERT Belgique 46.500
13 4 ROBERT SEELEN Luxembourg 27.000
13 5 JEROME SGORRANO Belgique 72.000
13 6 IVAN KALAC Luxembourg 91.000
13 8 NICOLAS DE WEEZE Belgique 185.500
14 1 MIKE NEUENS Luxembourg 220.000
14 2 SERGIO BENSO Italy 47.500
14 3 MARC GETS Belgique 173.500
14 4 NAWFAL BEN AZUZ Belgique 80.000
14 5 REMCO VERBAKEL Belgique 99.000
14 6 BRUNO ENGLEBERT Belgique 102.500
14 7 JEAN CLAUDE MELKA France 46.000
14 8 DUC QUY NGUYEN Pays-Bas 92.500
15 1 GILLES MASAUD Belgique 91.500
15 2 MICKAEL KAIZER France 55.500
15 4 ANTOINE VRANKEN Pays-Bas 160.000
15 5 FLORENCE HEDIN France 58.500
15 6 ALAIN FLEURENT France 59.500
15 7 JULIEN DUSSART Belgique 98.000
15 8 BENJAMIN SCHRODER Allemagne 89.000
16 1 ARTHUR THIRIART Belgique 104.000
16 2 ANDREAS GONDROM Allemagne 38.000
16 3 LOIC MADDENS Belgique 152.500
16 4 CLAYDE TERLAAN Pays-Bas 80.000
16 5 NICOLAS BURTIN France 271.000
16 6 JORG PEISERT Allemagne 107.000
16 7 GRANT ANDERSON COOK England 89.500
175 joueurs sur le 550 € Freezeout championship
En marge du Main Event se déroule depuis 17h00 le 550 € Freezeout qui réunit 175 joueurs et a largement dépassé la garantie avec un prize-pool de 81 375 €.
Parmi les joueurs encore in à 73 left, l'inévitable Nicolas Burtin avec plus de deux averages, mais aussi Nicolas Dumont, Leandry "BigzoowAAp", Nicolas Dumont, Miroslav Alilovic, Eric Chevalot, Jérôme Sgorrano, Rosalie Petit, Fabrice Somers et beaucoup d'autres.
Le Jour 2 de ce tournoi aura lieu demain à partir de 14h00 et la table finale sera retransmise en Streaming avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires, entre 18h00 et 21h00, enfin, sauf si Rosalie atteint la table finale.
Parmi les joueurs encore in à 73 left, l'inévitable Nicolas Burtin avec plus de deux averages, mais aussi Nicolas Dumont, Leandry "BigzoowAAp", Nicolas Dumont, Miroslav Alilovic, Eric Chevalot, Jérôme Sgorrano, Rosalie Petit, Fabrice Somers et beaucoup d'autres.
Le Jour 2 de ce tournoi aura lieu demain à partir de 14h00 et la table finale sera retransmise en Streaming avec Will Lion et Rosalie Petit aux commentaires, entre 18h00 et 21h00, enfin, sauf si Rosalie atteint la table finale.